Analytik & Laborwerte unserer Jahrgänge
Als Familienweingut liegt uns das Wohlbefinden unserer Kunden am Herzen. Um Ihnen beim Weingenuss die bestmögliche Orientierung zu bieten, lassen wir unsere Weine regelmäßig im Labor untersuchen – für Transparenz, die Sie nachvollziehen können.
Aktuelle Labor-Stichproben
In der folgenden Übersicht finden Sie die Ergebnisse der freiwilligen Laboruntersuchungen unserer aktuellen Füllungen.
| Weinbezeichnung |
Jahrgang |
Histamingehalt |
Fructosegehalt |
Glucosegehalt |
Sorbitgehalt |
| Frizzante | 2025 |
0,043 mg/l |
- |
- |
- |
| Zuckerlrosa | 2025 | 0,010 mg/l | 0,3g | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Whity | 2025 | 0,010 mg/l | - | - | - |
| Welschriesling | 2025 | 0,041 mg/l | 0,3 g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Grüner Veltliner | 2025 | 0,019mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Sauvignon Blanc | 2025 | 0,012mg/l | - | - | - |
| Pinot Blanc | 2025 | 0,019mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Chardonnay | 2025 | 0,010mg/l | - | - | - |
| Freigeist weiß | 2024 | 0,017mg/l | 0,3g/l | <0,3g/l | <0,3g/l |
| Heideboden weiß | 2024 | 0,010mg/l | - | - | - |
| Faktotum rosé | 2025 | 0,066mg/l | - | - | - |
| Blaufränkisch classic | 2025 | 0,092mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Zweigelt classic | 2024 | 0,052mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Trinity | 2023 | 0,018mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Faktotum rot | 2025 | 0,088mg/l | - | - | - |
| Freigeist rot | 2024 | 0,025mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Heideboden rot | 2024 | 0,081mg/l | - | - | - |
| Blend | 2023 | 0,070mg/l | 0,3g/l | <0,4g/l | <0,3g/l |
| Zweigelt DAC Reserve | 2023 | 0,080mg/l | - | - | - |
| Fusion | 2022 | 0,040mg/l | - | - | - |
| Merlot T.S. | 2022 | 0,067mg/l | - | - | - |
| Cabernet Sauvignon | 2022 | 0,010mg/l | |||
| Gaumenfreude | 2025 | 0,017mg/l | - | - | - |
| Emanuella | 2024 | 0,022mg/l | - | - | - |
| White Zero | 2025 | 0,010mg/l | - | - | - |
| White Free | 2025 | 0,045mg/l | 1g/l | 20,1g/l | - |
| Sparkling Zero | 2024 | 0,010mg/l | - | - | - |
| Red Zero | 2023 | 0,010mg/l | - | - | - |
Wichtiger Hinweis zur Analytik (Disclaimer)
Freiwilliger Servicehinweis:
Die oben angeführten Werte basieren auf freiwilligen, stichprobenartigen Laboranalysen (ELISA-Verfahren, deutsches Fachlabor) und dienen rein als unverbindliche Orientierungshilfe für unsere Kunden.
Da amtliche Prüfungen in Österreich standardmäßig andere Messverfahren (wie HPLC) mit abweichenden Nachweisgrenzen anwenden, können behördliche Messergebnisse von dieser unverbindlichen Information abweichen. Aus den Angaben lässt sich kein Rechtsanspruch bei amtlichen Kontrollen ableiten.
Hintergrund: Wein als Naturprodukt
Wein ist ein lebendiges Naturprodukt. Der Gehalt an verschiedenen Inhaltsstoffen kann sich durch den natürlichen Reifeprozess in der Flasche, die Lagerung und den Jahrgang minimal verändern.
Die Analyse stellt daher immer eine Momentaufnahme der abgefüllten Charge dar. Mit diesen Daten möchten wir Liebhabern unserer Weine einen zusätzlichen, transparenten Einblick in unsere sorgfältige und saubere Kellerarbeit geben.